寶鋼梅鋼耐指紋鍍鋁鋅敷鋁鋅鋼板現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
上傳時(shí)間:2018-06-28 作者:管理員
鍍55%鋁鋅合金鋼板經(jīng)過(guò)20年后約無(wú)銹蝕跡,但相對(duì)的鍍鋅鋼板約10年、鍍4%鋁鋅鋼板10年、鍍7%鋁鋅鋼板約9年即產(chǎn)生銹蝕現(xiàn)像由銹蝕重量損耗測(cè)定值來(lái)計(jì)算,可發(fā)現(xiàn)鍍55%鋁鋅合
金鋼板的抗腐蝕性能可達(dá)50以上?;宀捎?5%鋁的鋁鋅合金鍍層,其防銹蝕可達(dá)50年以上. 油漆采用*新改良的聚脂涂料以上涂層的二涂二烘,具有良好耐候性和室外穩(wěn)定性,同時(shí)擁有多樣亮麗的色彩。
鍍鋁鋅鋼板機(jī)械屬性:
抗拉強(qiáng)度(kg/mm2) 35
屈服強(qiáng)度(kg/mm2) 27
抗剪強(qiáng)度(kg/mm2) 30
硬度(Hv) 100
以下為部分現(xiàn)貨產(chǎn)品詳情
品名 產(chǎn)地 牌號(hào) 規(guī)格 噸位 價(jià)格 倉(cāng) 庫(kù) 資源號(hào)
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.5*1250*C 18.840 4880 首易可加工 M5LL000107 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.5*1250*C 38.040 4880 首易可加工 M5LL000136 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 1.90*1250*C 23.700 4780 首易可加工/3 M4LL000256 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.9*1250*C 19.070 4900 首易可加工 M5LL000140 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 1.95*1250*C 36.155 4780 首易可加工 M5LL000109 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 1.95*1250*C 18.960 4780 首易可加工 M5LL000142 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 10.200 4880 寶鐵3 M4LL000258 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 8.980 4880 首易可加工 M5LL000082 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 28.080 4880 首易可加工 M5LL000110 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 30.410 4880 首易可加工 M5LL000141 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N 2.0*1000*C 18.800 4900 首易可加工 M5LL000026 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1100*C 28.400 4900 首易可加工 M5LL000114 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 19.560 4780 寶鐵6 M5LL000015 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 47.220 4780 首易可加工 M5LL000115 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 37.520 4780 首易可加工 M5LL000144 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 18.210 4880 首易可加工 M5LL000061 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 2.880 4880 首易可加工 M5LL000074 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.280 4880 首易可加工 M5LL000071 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.420 4880 首易可加工 M5LL000083 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 50.910 4880 首易可加工 M5LL000086 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 18.670 4880 首易可加工 M5LL000111 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.270 4880 首易可加工 M5LL000112 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 28.640 4880 首易可加工 M5LL000113 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 50.820 4880 首易可加工 M5LL000145 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 51.130 4880 首易可加工 M5LL000146 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.3*1250*C 19.010 4900 首易可加工 M5LL000073 | ||||||||||
環(huán)保耐指紋鍍鋁鋅 寶鋼梅鋼 DC51D+AZ150+N5 2.3*1250*C 38.660 4900 首易可加工 M5LL000116
|
提示:由于鋼材市場(chǎng)鋼材價(jià)格的浮動(dòng),每天價(jià)格有所變動(dòng),以上價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格以當(dāng)天電話咨詢(xún)報(bào)價(jià)為準(zhǔn),請(qǐng)電話聯(lián)系貨留言
推薦閱讀: 選擇鍍鋁鋅板的優(yōu)勢(shì)